Винтовые маслосмазываемые компрессоры серии DA
-
Описание
Компоновка, конструктивные особенности, описание узлов и агрегатов
-
Характеристики
Технические данные: производительность, мощность, масса и габариты, подсоединение и т.д.
Технические данные:
Модель | DA-5 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 0.85 0.84 0.59 0.47 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Привод | клиноременной |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 900/ 660 /940 |
Масса (кг) | 180 |
Уровень шума, dB(A) | 62 |
Выход (подсоед.) | G 3/4" |
Модель | DA-7 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 1.04 0.96 0.88 0.72 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Привод | клиноремененной |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 900/ 660 /940 |
Масса (кг) | 200 |
Уровень шума, dB(A) | 62 |
Выход (подсоед.) | G 3/4" |
Модель | DA-11 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 1.73 1.73 1.34 1.1 |
Мощность (кВт) | 11 |
Привод | клиноременной |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 900/ 660 /940 |
Масса (кг) | 255 |
Уровень шума, dB(A) | 62 |
Выход (подсоед.) | G 3/4" |
Модель | DA-15 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 2.48 2.47 1.99 1.98 |
Мощность (кВт) | 15 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1250/ 870 /1040 |
Масса (кг) | 300 |
Уровень шума, dB(A) | 64 |
Выход (подсоед.) | G 1-1/4" |
Модель | DA-18 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 2.95 2.94 2.90 1.98 |
Мощность (кВт) | 18.5 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1250/ 870 /1040 |
Масса (кг) | 375 |
Уровень шума, dB(A) | 64 |
Выход (подсоед.) | G 1-1/4" |
Модель | DA-22 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 3.63 3.61 2.90 2.88 |
Мощность (кВт) | 22 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1250/ 870 /1040 |
Масса (кг) | 420 |
Уровень шума, dB(A) | 66 |
Выход (подсоед.) | G 1-1/4" |
Модель | DA-30 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 5.15 5.14 5.11 3.37 |
Мощность (кВт) | 30 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1650/ 1050 /1400 |
Масса (кг) | 645 |
Уровень шума, dB(A) | 66 |
Выход (подсоед.) | G 1-1/4" |
Модель | DA-37 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 6.38 6.34 6.32 6.27 |
Мощность (кВт) | 37 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1650/ 1050 /1400 |
Масса (кг) | 680 |
Уровень шума, dB(A) | 66 |
Выход (подсоед.) | G 1-1/4" |
Модель | DA-45 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 7.51 7.46 6.32 5.10 |
Мощность (кВт) | 45 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1650/ 1050 /1400 |
Масса (кг) | 840 |
Уровень шума, dB(A) | 69 |
Выход (подсоед.) | G 1-1/2" |
Модель | DA-55 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 9.61 9.53 9.24 7.21 |
Мощность (кВт) | 55 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1400 /1600 |
Масса (кг) | 1250 |
Уровень шума, dB(A) | 69 |
Выход (подсоед.) | G 2" |
Модель | DA-75 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 13.91 12.18 9.33 9.06 |
Мощность (кВт) | 75 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2200/ 1400 /1600 |
Масса (кг) | 1350 |
Уровень шума, dB(A) | 69 |
Выход (подсоед.) | G 2" |
Модель | DA-90 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 16.43 16.39 13.91 11.98 |
Мощность (кВт) | 90 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2950/ 1800 /2300 |
Масса (кг) | 2100 |
Уровень шума, dB(A) | 72 |
Выход (подсоед.) | DN50 |
Модель | DA-110 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 19.69 19.62 16.28 13.80 |
Мощность (кВт) | 110 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2950/ 1800 /2300 |
Масса (кг) | 2500 |
Уровень шума, dB(A) | 75 |
Выход (подсоед.) | DN80 |
Модель | DA-132 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 22.36 22.24 19.46 16.15 |
Мощность (кВт) | 132 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2950/ 1800 /2300 |
Масса (кг) | 2600 |
Уровень шума, dB(A) | 75 |
Выход (подсоед.) | DN80 |
Модель | DA-160 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 26.34 26.29 21.96 19.21 |
Мощность (кВт) | 160 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2950/ 1800 /2300 |
Масса (кг) | 3150 |
Уровень шума, dB(A) | 75 |
Выход (подсоед.) | DN80 |
Модель | DA-185W с водяным охлаждением |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 28.27 28.22 24.57 21.61 |
Мощность (кВт) | 185 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2950/ 1800 /2300 |
Масса (кг) | 3550 |
Уровень шума, dB(A) | 75 |
Выход (подсоед.) | DN80 |
Модель | DA-200W с водяным охлаждением |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 31.20 31.14 27.87 24.46 |
Мощность (кВт) | 200 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3700/ 2300 /2450 |
Масса (кг) | 4150 |
Уровень шума, dB(A) | 78 |
Выход (подсоед.) | DN80 |
Модель | DA-220W с водяным охлаждением |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 35.42 35.37 31.02 27.87 |
Мощность (кВт) | 220 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3700/ 2300 /2450 |
Масса (кг) | 4300 |
Уровень шума, dB(A) | 78 |
Выход (подсоед.) | DN100 |
Модель | DA-250W с водяным охлаждением |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 42.37 42.31 35.26 30.87 |
Мощность (кВт) | 250 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3700/ 2300 /2450 |
Масса (кг) | 4400 |
Уровень шума, dB(A) | 78 |
Выход (подсоед.) | DN100 |
Модель | DA-280W с водяным охлаждением |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 45.59 45.53 40.11 35.12 |
Мощность (кВт) | 280 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3700/ 2300 /2450 |
Масса (кг) | 4600 |
Уровень шума, dB(A) | 78 |
Выход (подсоед.) | DN125 |
Модель | DA-315W с водяным охлаждением |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 52.02 51.50 45.80 42.00 |
Мощность (кВт) | 315 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3700/ 2300 /2450 |
Масса (кг) | 6700 |
Уровень шума, dB(A) | 80 |
Выход (подсоед.) | DN125 |
Модель | DA-355W с водяным охлаждением |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 62.01 61.80 51.50 45.65 |
Мощность (кВт) | 355 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3700/ 2300 /2450 |
Масса (кг) | 7200 |
Уровень шума, dB(A) | 80 |
Выход (подсоед.) | DN125 |
Модель | DA-400W с водяным охлаждением |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 67.47 66.95 50.50 45.05 |
Мощность (кВт) | 400 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3700/ 2300 /2450 |
Масса (кг) | 8500 |
Уровень шума, dB(A) | 80 |
Выход (подсоед.) | DN125 |
-
Описание
Компоновка, конструктивные особенности, описание узлов и агрегатов
-
Характеристики
Технические данные: производительность, мощность, масса и габариты, подсоединение и т.д.
О Компании DenAir
DenAir является Китайско-немецкой венчурной корпорацией, считающейся одной из лидирующих в производстве компрессорного оборудования. Корпорация была основана в 1998 г., на сегодняшний день имеет штат более 400 сотрудников (без учета офисов дилеров). DeaAir специализируется на производстве качественного компрессорного оборудования и энергосберегающих решениях.
Компания ЭнергоТехника - официальный дистрибьютер по продажам и сервису компрессорного оборудования DenAir. Пришлите ваши требования для закупки – мы их обработаем. Предоставим вам демократичные цены, лучший сервис, быструю доставку, все необходимые документы и сертификаты. С нами приятно работать!
Продаем и обслуживаем
компрессорное оборудование и системы подготовки сжатого воздуха. Снабжаем запчастями, фильтрами, маслами, ремкомплектами. Выполняем поставку и сервис компрессорного оборудования:
Сервисная поддержка
Наши профессионалы работают:
- Понедельник - Пятница:
- 8:00 -18:00 (мск)
- Суббота - Воскресенье: выходные
- (возможны только экстренные выезды сервисных инженеров)