Фильтры сжатого воздуха / Фильтры сжатого воздуха - Описание
|
Тип фильтра | Расход, м3/мин | Давление макс., атм | Диаметр подсоед. тр-да | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | Вес, кг |
фильтры класса X - общего назначения |
|||||||
G 25 MX | 0,41 | 16 | 1/4" | 100 | 30 | 225 | 0,8 |
G 50 MX | 0,83 | 16 | 3/8" | 100 | 30 | 225 | 1,5 |
G 100 MX | 1,66 | 16 | 1/2" | 100 | 30 | 265 | 1,5 |
G 150 MX | 2,5 | 16 | 3/4" | 120 | 40 | 325 | 1,7 |
G 200 MX | 3,33 | 16 | 3/4" | 120 | 40 | 390 | 4,3 |
G 250 MX | 4,16 | 16 | 1" | 120 | 40 | 430 | 5 |
G 300 MX | 5 | 16 | 1 1/4" | 120 | 40 | 470 | 5,5 |
G 500 MX | 8,33 | 16 | 1 1/4" | 120 | 40 | 500 | 6,9 |
G 600 MX | 10 | 16 | 1 1/2" | 120 | 40 | 545 | 9,6 |
G 850 MX | 14,16 | 16 | 2" | 120 | 60 | 840 | 17,9 |
G 1200 MX | 20 | 16 | 2" | 170 | 60 | 840 | 52 |
G 1500 MX | 25 | 16 | 2 1/2" | 170 | 70 | 945 | 108 |
G 1800 MX | 30 | 16 | 3" | 170 | 70 | 1065 | 110 |
G 2200 MX | 36,66 | 16 | 3" | 170 | 70 | 1205 | 148 |
фильтры класса Y - устранение масла |
|||||||
G 25 MY | 0,41 | 16 | 1/4" | 100 | 30 | 225 | 0,8 |
G 50 MY | 0,83 | 16 | 3/8" | 100 | 30 | 225 | 1,5 |
G 100 MY | 1,66 | 16 | 1/2" | 100 | 30 | 265 | 1,5 |
G 150 MY | 2,5 | 16 | 3/4" | 120 | 40 | 325 | 1,7 |
G 200 MY | 3,33 | 16 | 3/4" | 120 | 40 | 390 | 4,3 |
G 250 MY | 4,16 | 16 | 1" | 120 | 40 | 430 | 5 |
G 300 MY | 5 | 16 | 1 1/4" | 120 | 40 | 470 | 5,5 |
G 500 MY | 8,33 | 16 | 1 1/4" | 120 | 40 | 500 | 6,9 |
G 600 MY | 10 | 16 | 1 1/2" | 120 | 40 | 545 | 9,6 |
G 850 MY | 14,16 | 16 | 2" | 120 | 60 | 840 | 17,9 |
G 1200 MY | 20 | 16 | 2" | 170 | 60 | 840 | 52 |
G 1500 MY | 25 | 16 | 2 1/2" | 170 | 70 | 945 | 108 |
G 1800 MY | 30 | 16 | 3" | 170 | 70 | 1065 | 110 |
G 2200 MY | 36,66 | 16 | 3" | 170 | 70 | 1205 | 148 |
фильтры класса А - активированный углерод |
|||||||
G 25 MA | 0,41 | 16 | 1/4" | 100 | 30 | 225 | 0,8 |
G 50 MA | 0,83 | 16 | 3/8" | 100 | 30 | 225 | 1,5 |
G 100 MA | 1,66 | 16 | 1/2" | 100 | 30 | 265 | 1,5 |
G 150 MA | 2,5 | 16 | 3/4" | 120 | 40 | 325 | 1,7 |
G 200 MA | 3,33 | 16 | 3/4" | 120 | 40 | 390 | 4,3 |
G 250 MA | 4,16 | 16 | 1" | 120 | 40 | 430 | 5 |
G 300 MA | 5 | 16 | 1 1/4" | 120 | 40 | 470 | 5,5 |
G 500 MA | 8,33 | 16 | 1 1/4" | 120 | 40 | 500 | 6,9 |
G 600 MA | 10 | 16 | 1 1/2" | 120 | 40 | 545 | 9,6 |
G 850 MA | 14,16 | 16 | 2" | 120 | 60 | 840 | 17,9 |
G 1200 MA | 20 | 16 | 2" | 170 | 60 | 840 | 52 |
G 1500 MA | 25 | 16 | 2 1/2" | 170 | 70 | 945 | 108 |
G 1800 MA | 30 | 16 | 3" | 170 | 70 | 1065 | 110 |
G 2200 MA | 36,66 | 16 | 3" | 170 | 70 | 1205 | 148 |
Замена картриджа микрофильтра:
для винтовых компрессоров 1 раз в год;
для поршневых компрессоров 2 раза в год.
Качество воздуха (соответствует стандарту ISO 8573-1):
Предварит. фильтрация | Фильтр для общих целей | Фильтры, устраняющие масла | Фильтры активного углерода | |
---|---|---|---|---|
Класс фильтра | P | X | Y | A |
Задержка частиц (микрон) | 5 | 1 | 0,01 | 0,01 |
Макс. задержка масла при 21°C (мг/м3) | 5 | 0,5 | 0,01 | 0,003 |
Макс. рабочая температура (°С) | 80 | 80 | 80 | 25 |
Потеря начального давления (мАтм) | 40 | 80 | 100 | 80 |
Изменение давления в различных элементах (мАтм) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Макс. Рабочее Давление | 16 | 16 | 16 | 16 |
Кодовый цвет элемента | Зеленый | Голубой | Красный | Металлический |
Зависимость производительности от давления:
Для правильного выбора микрофильтра фирмы DALGAKIRAN необходимо учитывать, что
его производительность зависит от рабочего давления.
Давление (атм) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент | 0,25 | 0,38 | 0,5 | 0,65 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,13 |
Давление (атм) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Коэффициент | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,0 | 2,13 |
Примечания:
1) Фильтры класса A не должны быть использованы в насыщенных маслом условиях.
2) Элементы фильтров класса A должны заменяться как минимум раз в шесть месяцев.
3) Фильтры класса A не задерживают некоторые газы включая монооксид и диоксид
углерода.
4) Мощность потока основана на стандартном давлении в 7 атм.
5) Все фильтры годны к работе с минеральным и синтетическим маслом.
Пояснение:
Код модели фильтра указывает размер и классификацию фильтра.
Например: цифры кода G250MX обозначают мощность в 250 м3/ч, последняя буква "X"
обозначает классификацию фильтра.
Copyright © 2004 - 2012 Company EnergoTechnica |