Компрессоры электрические стационарные ЗИФ-СВЭ-ШМ ОИР Арсенал ЗИФ маслосмазываемые (компрессор+ресивер+осушитель+фильтры)
Технические данные:
Рабочее давление 7 бар
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,0/0,7 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 1,0 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 660/ 1800 |
Масса (кг) | 502 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 1,3 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 660/ 1800 |
Масса (кг) | 502 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,9/0,7 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 1,9 |
Мощность (кВт) | 11 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 660/ 1800 |
Масса (кг) | 522 |
Подсоединение | 1хG 1" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,0/0,7 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 1,0 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 660/ 1800 |
Масса (кг) | 452 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | без осушителя |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 1,3 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 660/ 1800 |
Масса (кг) | 452 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | без осушителя |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,9/0,7 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 1,9 |
Мощность (кВт) | 11 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 660/ 1860 |
Масса (кг) | 472 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | без осушителя |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 2,6 |
Мощность (кВт) | 15 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 700/ 1880 |
Масса (кг) | 592 |
Подсоединение | 1хG 1" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 3,1 |
Мощность (кВт) | 18,5 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 750/ 1950 |
Масса (кг) | 670 |
Подсоединение | 1хG 1" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 3,7 |
Мощность (кВт) | 22 |
Модель винтового блока | АРМ14 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 850/ 2100 |
Масса (кг) | 820 |
Подсоединение | 1хG 1" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 2,6 |
Мощность (кВт) | 15 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 700/ 1880 |
Масса (кг) | 542 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | без осушителя |
Модель | ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 3,1 |
Мощность (кВт) | 18,5 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 750/ 1950 |
Масса (кг) | 620 |
Подсоединение | 1хG 1" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | без осушителя |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 3,7 |
Мощность (кВт) | 22 |
Модель винтового блока | АРМ14 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 850/ 2100 |
Масса (кг) | 770 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | без осушителя |
Рабочее давление 10 бар
Модель | ЗИФ-СВЭ-0,7/1,0 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 0,7 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 660/ 1800 |
Масса (кг) | 502 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 1,0 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 660/ 1800 |
Масса (кг) | 502 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 1,5 |
Мощность (кВт) | 11 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 660/ 1860 |
Масса (кг) | 522 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-0,7/1,0 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 0,7 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 660/ 1800 |
Масса (кг) | 452 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | без осушителя |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 1 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 660/ 1800 |
Масса (кг) | 452 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | без осушителя |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 1,5 |
Мощность (кВт) | 11 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 660/ 1860 |
Масса (кг) | 472 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | без осушителя |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 2,1 |
Мощность (кВт) | 15 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 700/ 1880 |
Масса (кг) | 592 |
Подсоединение | 1хG 1" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 2,6 |
Мощность (кВт) | 18,5 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 750/ 1950 |
Масса (кг) | 670 |
Подсоединение | 1хG 1" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 3 |
Мощность (кВт) | 22 |
Модель винтового блока | АРМ14 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 850/ 2100 |
Масса (кг) | 820 |
Подсоединение | 1хG 1" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 2,1 |
Мощность (кВт) | 15 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 700/ 1880 |
Масса (кг) | 542 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | без осушителя |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 2,6 |
Мощность (кВт) | 18,5 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 750/ 1950 |
Масса (кг) | 620 |
Подсоединение | 1хG 1" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | без осушителя |
Осушитель | без осушителя |
Модель | ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 3 |
Мощность (кВт) | 22 |
Модель винтового блока | АРМ14 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 850/ 2100 |
Масса (кг) | 770 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | без осушителя |
Рабочее давление 13 бар
Модель | ЗИФ-СВЭ-0,7/1,3 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 0,7 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 660/ 1800 |
Масса (кг) | 502 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,2/1,3 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 1,2 |
Мощность (кВт) | 11 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 660/ 1860 |
Масса (кг) | 502 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 522 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,7/1,3 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 1,7 |
Мощность (кВт) | 15 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 700/ 1880 |
Масса (кг) | 592 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-0,7/1,3 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 0,7 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 660/ 1800 |
Масса (кг) | 452 |
Подсоединение | 1хG1 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | без осушителя |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,2/1,3 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 1,2 |
Мощность (кВт) | 11 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 660/ 1860 |
Масса (кг) | 472 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 472 |
Осушитель | без осушителя |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,7/1,3 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 1,7 |
Мощность (кВт) | 15 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 700/ 1880 |
Масса (кг) | 542 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | без осушителя |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 2,1 |
Мощность (кВт) | 18,5 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 750/ 1950 |
Масса (кг) | 670 |
Подсоединение | 1хG 1" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,3/1,3 ШМ ременная ОиР-500 |
Производительность (м3/мин) | 2,3 |
Мощность (кВт) | 22 |
Модель винтового блока | АРМ14 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 850/ 2100 |
Масса (кг) | 820 |
Подсоединение | 1хG 1" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 2,1 |
Мощность (кВт) | 18,5 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 750/ 1950 |
Масса (кг) | 620 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | без осушителя |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,3/1,3 ШМ ременная Р-500 |
Производительность (м3/мин) | 2,3 |
Мощность (кВт) | 22 |
Модель винтового блока | АРМ14 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1880/ 850/ 2100 |
Масса (кг) | 770 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной |
Ресивер (л) | 500 |
Осушитель | установлен |
Самая современная конструкция винтовой ступени сжатия
- Производство: оригинальный компрессорный блок 'АРМ' производства ЗИФ 'Арсенал'
- Роторы: альфа-профиля из высококачественной углеродистой стали
- Диаметр ротора и центр баланса: большой
- Зазоры роторов: специально выставлены для уличной эксплуатации или неотапливаемого цеха
- Корпус блока ступени: высококачественный чугун
- Эффективная производительность: ≥ 95 %
- Mаксимальная рабочая температура: 110oC при продолжительной работе
- Профиль конструкции: 5-е поколение винтовых ассиметричных роторов 5:6. Профиль наиболее высокой эффективности!
- Передаточное трансмиссионное число: 1:1
- Уровень звукового давления: тихий
- Подпишники: усиленные, SKF (Швеция), или Nachi (Япония), рассчитанные на радиальные нагрузки ременного приводного вала SIMRIT с термической памятью
- Потеря энергии: ультра-низкая
- Срок службы винтовых блоков 'АРМ': 60 000 м/ч
- Изготовление: станочно-роботизированное
- Основание: установлена на виброопорах
Электродвигатель асинхронный
Система управления с интуитивно понятным управлением и кириллическими надписями
Электрошкаф
Система маслоотделения
- Резервуар: вертикально расположенный, под давлением 'Термокам' (Россия) для двухступенчатой очистки сжатого воздуха от паров масла:
1)гравитационно-центробежная сепарация в резервуаре,
2)отделение маслосепаратором накручиваемого типа - Конструкция: комбинированный, для сепарации паров масла от сжимаемого газа
- Отделение: превосходная сепарация паров масла, остаточное содержание в газе до 0.03 г/м3
Система маслоохлаждения
Система пневморегулирования
Корпус
Клапан всасывающий
Блок воздушного охлаждения - охлаждающие вентиляторы
Маслосепаратор
Воздушный фильтр
Производимые испытания компрессоров
Испытательный стандарт | Наименование |
JB/T6430-2014 | Стандарт производства винтовых воздушных компрессоров |
GB19153-2009 | Стандарт проверки энерго эффективности компрессоров |
GB/T15487-1995 | Проверка производительности комппрессоров |
GBT3853-1998 | Испытание на соответствие техническим условиям воздушного компрессора |
GB/T4980-2003 | Измерение уровня шума компрессора |
Испытательный стандарт | Наименование |
GB 22207-2008 | Проверка безопасности компрессора |
GB/T7777-2003 | Проверка механических колебаний |
GB/T13277.1-2008 | Проверка загрязненности сжатого воздуха |
GB10892-2005 | Проверка эксплуатационных параметров компрессора |
GB16754-2008 | Проверка остановки и экстренной остановки компрессора |
Испытательный стандарт | Наименование |
JB/T7663.1-2005 | Соответствие техническим стандартам упаковки |
GBT6165-2008 | Проверка воздушного фильтра на сопротивление и эффективность |
GB150.1-4-2011 | Проверка сосудов под давлением |
GB/T 25198-2010 | Проверка уплотнений винтовой пары |
GB/T13384-2008 | Соответствие упаковки электронных приборов |
GB18613-2012 | Проверка эффективности и работоспособности электродвигателя |
Сводный перечень основных компонентов компрессора:
Наименование | Бренд |
Компрессорный блок | 'АРМ' (Арсмаш), Россия |
Электродвигатель | ЭЛДИН, Россия |
Дизельный двигатель | ММЗ, РБ |
Подшипники | SKF, Швеция |
Наименование | Бренд |
Подшипники | Nachi, Япония |
Манжеты | SIMRIT |
Оси | Knott, Германия |
Спепление привода винтового блока | ММЗ, ЯМЗ, ГАЗ |
Наименование | Бренд |
Резервуар сепарации паров масла | 'Термокам', Россия |
Дроссельные клапаны | АРСМАШ, Россия |
Дроссельные клапаны | VMC, Италия |
Предохранительные клапаны | Goetze, Россия |
О заводе АрсМаш
Завод «Арсенал Машиностроение» – российский компрессорный завод, оснащенный современными цифровыми технологиями и оборудованием для серийного выпуска компрессорных станций. АрсМаш выпускает винтовые пары собственного производства на самым современном и уникальным оборудовании, оснащен токарным парком с числовым программным управлением от лучших мировых производителей (Heckert, Holroyd). Выпускает компрессоры ЗИФ для всех отраслей промышленности. Основан в 1938 г.
Компания ЭнергоТехника - официальный дистрибьютер по продажам и сервису компрессоров ЗИФ АрсМаш. Пришлите ваши требования для закупки – мы их обработаем. Предоставим вам демократичные цены, лучший сервис, быструю доставку, все необходимые документы и сертификаты. С нами приятно работать!
Продаем и обслуживаем
компрессорное оборудование и системы подготовки сжатого воздуха, а также дизельные и бензиновые электростанции. Поставляем запчасти, фильтры, масла, ремкомплекты. Выполняем ремонтные работы и сервис. Мы очень стремимся работать качественнее, оперативнее, гибко подстраиваясь под производственный график, и вообще лучше всех на рынке!, поддерживать бесперебойную эксплуатацию Вашего компрессорного оборудования по демократичной стоимости. Приглашаем на комплексное сервисное обслуживание предприятия, эксплуатирующие:
Сервисная поддержка
Наши профессионалы работают:
- Понедельник - Пятница:
- 8:00 -18:00 (мск)
- Суббота - Воскресенье: выходные
- (возможны только экстренные выезды сервисных инженеров)