Компрессоры шахтные взравозащищенные электрические с диапазоном мощностей от 30 до 200 кВт для тяжелых условий ЗИФ-ШВ (исполнение ШВ - Шахтные, Взрывозащищенные (РВ ExdIMb). Рудничные взрывозащищенные компрессоры
- Назначение: для снабжения сжатым воздухом приводов механизмов и инструментов в позземных выработках шахт, опасных по газу и пыли, в надшахтных зданиях, в условиях работы на угольных, сланцевых и других шахтах, на рудниках, или в открытых угольных или других карьерах
- Т - обозначение станции, предназначенной для работы в тупиковых выработках: оборудованы автономной системой метанометрии (метан-реле) и системой порошкового пожаротушения с противопожарными датчиками защиты
- Охлаждение: маслоохлаждение
- Производительность: 4 - 33 м3/мин
- Мощность: 30 - 200 кВт
- Давление: 7 бар
- Привод: электродвигатель, взрывозащита PB Exd1Mb
- Климатическое исполнение: "У" категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69
- Исполнение: ШВ - Шахтные, Взрывозащищенныее (РВ ExdIMb)
- Класс взрывозащиты: Ex I Mb согласно ГОСТ 31441.1-2011
- Стандартный температурный режим эксплуатации до 55 кВт: -5 oC ... + 35 oC
- Опционально: колесная база для ж/д колеи 600 мм и 800 мм
Технические данные:
Рабочее давление 7 бар
Модель | ЗИФ-ШВ 4/0,7 (660; 380 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 4 |
Мощность (кВт) | 30 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 800 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 4/0,7 (660; 380 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 4 |
Мощность (кВт) | 30 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2025/ 1050/ 1500 |
Масса (кг) | 1000 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 4/0,7 (660; 380 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 4 |
Мощность (кВт) | 30 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 995 |
Масса (кг) | 840 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 4/0,7 Т (660; 380 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 4 |
Мощность (кВт) | 30 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 800 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 4/0,7 Т (660; 380 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 4 |
Мощность (кВт) | 30 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2025/ 1050/ 1500 |
Масса (кг) | 1000 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 4/0,7 Т (660; 380 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 4 |
Мощность (кВт) | 30 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 995 |
Масса (кг) | 840 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 4/0,7 (1140; 660 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 4 |
Мощность (кВт) | 30 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 800 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 4/0,7 (1140; 660 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 4 |
Мощность (кВт) | 30 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2025/ 1050/ 1500 |
Масса (кг) | 1000 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 4/0,7 (1140; 660 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 4 |
Мощность (кВт) | 30 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 995 |
Масса (кг) | 840 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 4/0,7 Т (1140; 660 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 4 |
Мощность (кВт) | 30 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 880 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 4/0,7 (1140; 660 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 4 |
Мощность (кВт) | 30 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2025/ 1050/ 1500 |
Масса (кг) | 1000 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 4/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 4 |
Мощность (кВт) | 30 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 995 |
Масса (кг) | 840 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 6/0,7 (660; 380 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 6 |
Мощность (кВт) | 37 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 1000 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 6/0,7 (660; 380 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 6 |
Мощность (кВт) | 37 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2025/ 1050/ 1500 |
Масса (кг) | 1120 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 6/0,7 (660; 380 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 6 |
Мощность (кВт) | 37 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 995 |
Масса (кг) | 960 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 6/0,7 Т (660; 380 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 6 |
Мощность (кВт) | 37 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 1000 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 6/0,7 Т (660; 380 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 6 |
Мощность (кВт) | 37 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2025/ 1050/ 1500 |
Масса (кг) | 1120 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 6/0,7 Т (660; 380 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 6 |
Мощность (кВт) | 37 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 995 |
Масса (кг) | 960 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 6/0,7 (1140; 660 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 6 |
Мощность (кВт) | 37 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 1000 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 6/0,7 (1140; 660 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 6 |
Мощность (кВт) | 37 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2025/ 1050/ 1500 |
Масса (кг) | 1120 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 6/0,7 (1140; 660 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 6 |
Мощность (кВт) | 37 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 995 |
Масса (кг) | 960 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 6/0,7 Т (1140; 660 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 6 |
Мощность (кВт) | 37 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 1000 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 6/0,7 Т (1140; 660 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 6 |
Мощность (кВт) | 37 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2025/ 1050/ 1500 |
Масса (кг) | 1120 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 6/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 6 |
Мощность (кВт) | 37 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 995 |
Масса (кг) | 960 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 (660; 380 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 7,5 |
Мощность (кВт) | 45 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 1000 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 (660; 380 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 7,5 |
Мощность (кВт) | 37 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2025/ 1050/ 1500 |
Масса (кг) | 1120 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 (660; 380 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 7,5 |
Мощность (кВт) | 45 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 995 |
Масса (кг) | 960 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | З ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 Т (660; 380 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 7,5 |
Мощность (кВт) | 45 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 1000 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 Т (660; 380 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 7,5 |
Мощность (кВт) | 45 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2025/ 1050/ 1500 |
Масса (кг) | 1120 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 Т (660; 380 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 7,5 |
Мощность (кВт) | 45 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 995 |
Масса (кг) | 960 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 (1140; 660 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 7,5 |
Мощность (кВт) | 45 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 1000 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 (1140; 660 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 7,5 |
Мощность (кВт) | 45 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2025/ 1050/ 1500 |
Масса (кг) | 1120 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 (1140; 660 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 7,5 |
Мощность (кВт) | 45 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 995 |
Масса (кг) | 960 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 Т (1140; 660 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 7,5 |
Мощность (кВт) | 45 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 1000 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 Т (1140; 660 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 7,5 |
Мощность (кВт) | 45 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2025/ 1050/ 1500 |
Масса (кг) | 1120 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 7,5 |
Мощность (кВт) | 45 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1850/ 1050/ 995 |
Масса (кг) | 960 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 (660; 380 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 8,2 |
Мощность (кВт) | 55 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 1600 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 (660; 380 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 8,2 |
Мощность (кВт) | 55 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2175/ 1050/ 1500 |
Масса (кг) | 1720 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 (660; 380 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 8,2 |
Мощность (кВт) | 55 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1050/ 995 |
Масса (кг) | 1550 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 Т (660; 380 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 8,2 |
Мощность (кВт) | 55 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 1600 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 Т (660; 380 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 8,2 |
Мощность (кВт) | 55 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2175/ 1050/ 1500 |
Масса (кг) | 1720 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 Т (660; 380 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 8,2 |
Мощность (кВт) | 55 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1050/ 995 |
Масса (кг) | 1550 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 (1140; 660 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 8,2 |
Мощность (кВт) | 55 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 1600 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 (1140; 660 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 8,2 |
Мощность (кВт) | 55 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 1600 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 (1140; 660 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 8,2 |
Мощность (кВт) | 55 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1050/ 995 |
Масса (кг) | 1550 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 Т (1140; 660 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 8,2 |
Мощность (кВт) | 55 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1050/ 1306 |
Масса (кг) | 1600 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 Т (1140; 660 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 8,2 |
Мощность (кВт) | 55 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2175/ 1050/ 1500 |
Масса (кг) | 1720 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 8,2 |
Мощность (кВт) | 55 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1050/ 995 |
Масса (кг) | 1550 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 (660; 380 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 11,5 |
Мощность (кВт) | 75 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1570 |
Масса (кг) | 2220 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 (660; 380 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 11,5 |
Мощность (кВт) | 75 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1570 |
Масса (кг) | 2370 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 (660; 380 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 11,5 |
Мощность (кВт) | 75 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1395 |
Масса (кг) | 2110 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 Т (660; 380 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 11,5 |
Мощность (кВт) | 75 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1570 |
Масса (кг) | 2220 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 Т (660; 380 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 11,5 |
Мощность (кВт) | 75 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1650 |
Масса (кг) | 2370 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 Т (660; 380 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 11,5 |
Мощность (кВт) | 75 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1395 |
Масса (кг) | 2110 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 (1140; 660 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 11,5 |
Мощность (кВт) | 75 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1570 |
Масса (кг) | 2220 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 (1140; 660 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 11,5 |
Мощность (кВт) | 75 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2175/ 1050/ 1500 |
Масса (кг) | 2370 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 (1140; 660 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 11,5 |
Мощность (кВт) | 75 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1395 |
Масса (кг) | 2110 |
Подсоединение | 33хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 14/0,7 (660; 380 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 14 |
Мощность (кВт) | 90 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1570 |
Масса (кг) | 2250 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 14/0,7 (660; 380 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 14 |
Мощность (кВт) | 90 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1650 |
Масса (кг) | 2400 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 14/0,7 (660; 380 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 14 |
Мощность (кВт) | 90 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1395 |
Масса (кг) | 2140 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 14/0,7 Т (660; 380 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 14 |
Мощность (кВт) | 90 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1570 |
Масса (кг) | 2250 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 14/0,7 Т (660; 380 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 14 |
Мощность (кВт) | 90 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1650 |
Масса (кг) | 2400 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 14/0,7 (660; 380 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 14 |
Мощность (кВт) | 90 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 660;380 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1395 |
Масса (кг) | 2140 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 14/0,7 (1140; 660 В, на салазках) |
Производительность (м3/мин) | 14 |
Мощность (кВт) | 90 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1570 |
Масса (кг) | 2220 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 14/0,7 (1140; 660 В, на скатах) |
Производительность (м3/мин) | 14 |
Мощность (кВт) | 90 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1650 |
Масса (кг) | 2400 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 14/0,7 (1140; 660 В, с устройством подвеса) |
Производительность (м3/мин) | 14 |
Мощность (кВт) | 90 |
Тип двигателя | взрывозащищ., 1140;660 В, 50 Гц |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2900/ 1200/ 1395 |
Масса (кг) | 2140 |
Подсоединение | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" |
Исполнение | взрывозащита Exd1 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-ШВ 14/0,7 Т (1140; 660 В, на салазках) |
